一、工作原理
ARSLU现场显示电流输出型涡街流量计在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门涡街
ARSLU电流型涡街流量计旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为V,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,根据卡曼涡街原理,有如下关系式:
f=St.V/〔(1-1.25d/D)d〕
式中:
f-发生体一侧产生的卡门旋涡频率
St-斯特罗哈尔数
V-流体的平均流速
d-柱体流面宽度
D-管道内径
在漩涡发生体中装入电容检测探头或压电检测探头及相应匹配电路,即可构成电容检测式涡街流量/传感器或压电检测式涡街流量传感器。
在曲线表中St=0.17的平直部分,漩涡的释放频率与流速成正比,即为涡街流量传感器测量范围度。只要检测出频率f就可以求得管内流体的流速,由流速V求出体积流量。
Q=3600f/K或M=ρ3600 f/K
式中:K=仪表常数(1/m³)。
M=质量流量
Q=体积流量(m³/h)
ρ=介质密度(kg/m³)
F=频率Hz
二、主要技术指标
表(一)
测量介质 | 液体、气体、蒸汽(单相介质或可以认为是单相的介质) |
饱和蒸汽在干度≥85%时,可以认为是单相介质 |
介质温度(℃) | -40~+300; 350~450(电容式,协议订货) |
介质压力 | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa ≥4.0Mpa的规格协议订货 |
允许振动加速度 | 电容式传感器:1.0~2.0g 压电式传感器:≤0.2g |
不确定度 | 1.0级 1.5级 2.5级 |
量程比 | 8:1 10:1 15:1 |
流量范围 | 液体:0.35~7.0m/s 气体:5.0~60.0m/s 蒸汽:6.0~70.0m/s |
规 格 | 满管式 | 法兰卡装式规格为DN15-DN300 |
插入式 | DN200-DN1500(超过DN1500可特殊订货) |
材 质 | 304,其他材质协议订货 |
雷 诺 数 | 正常2×10³~7*10 扩展1*10~7*10 |
阻力系数 | 满管式Cd≤2.6 |
防护等级 | 普通型:IP65 潜水型:IP68 |
防爆等级 | 本质安全型:EX(ia)ⅡCT2-T5 隔爆型:ExdⅡBT2-T5 |
环境条件 | 环境温度 | -40℃~+55℃(非防爆场所) -25℃~+55℃(防爆场所) |
相对湿度 | ≤90% |
大气压力 | 86~106kPa |
供电电源 | 脉冲型12VDC~ +24VDC 电流型 12VDC~+24VDC 4-20mA 电池供电3.6V |
输出信号 | 频率脉冲信号2~3000Hz 低电平≤1V 高电平≥5V |
二线制4-20mA信号 防爆型负载≤300Ω 非防爆型负载≤500Ω |
三、参比条件下涡街流量传感器工况流量范围表
仪表口径 (mm) | 液体 | 气体 |
测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | 测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) |
15 | 0.3-6 | 88-580 | 2.2-38 | 240-2350 |
20 | 0.6-12 | 38-422 | 4-50 | 210-2132 |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 协议 |
| 协议 |
|
注:表中(300)~(1000)口径为插入式
四、常用气体介质的标准状态密度(20℃,绝压P=0.1MPa)
气体名称 | 密度(kg/m3) | 气体名称 | 密度(kg/m3) |
空气(干) | 1.2928 | 乙炔 | 1.1717 |
氮气 | 1.2506 | 乙烯 | 1.2604 |
氧气 | 1.4289 | 丙烯 | 1.9140 |
氩气 | 1.7840 | 甲烷 | 0.7167 |
氖气 | 0.9000 | 乙烷 | 1.3567 |
氨气 | 0.7710 | 丙烷 | 2.0050 |
氢气 | 0.08988 | 丁烷 | 2.7030 |
一氧化碳 | 1.97704 | 天然气 | 0.8280 |
二氧化碳 | 1.3401 | 煤制气 | 0.8020 |